Total Steps Leaderboard
60
Participants
101,224,985
Total Steps
1,687,083
Avg per Person
| # | Participant | Total Steps |
|---|---|---|
| 41 | Christen Coddington | 146,845 |
| 42 | sadie liller | 130,950 |
| 43 | Brianna Graham | 117,825 |
| 44 | Alicia Garza | 111,000 |
| 45 | Kimberly Napora | 87,476 |
| 46 | Dawna Rodeheaver | 86,921 |
| 47 | Amber Miner | 84,383 |
| 48 | Nikki Wiley | 80,500 |
| 49 | Sg | 69,893 |
| 50 | Katrina Durst | 69,558 |
| 51 | Elizabeth Cummings | 68,970 |
| 52 | Juliet Sanders | 68,009 |
| 53 | AmyM | 54,846 |
| 54 | Karen Keefer | 54,038 |
| 55 | Kate Winfield | 36,616 |
| 56 | Summer Sines | 29,309 |
| 57 | Sharifah Daniel | 19,893 |
| 58 | Raylee joseph | 8,520 |
| 59 | Darlene Broadwater | 5,320 |
| 60 | Suzannah | 15 |
Weekly Breakdown
May 12–May 18, 2025
| # | Participant | Steps |
|---|---|---|
| 1 | samantha flanagan | 205,362 |
| 2 | Terry Bosse | 124,331 |
| 3 | Kathryn Darling | 110,894 |
| 4 | Barbara Kutchman | 97,181 |
| 5 | Teresa Domenick | 94,456 |
| 6 | Sierra Reckley | 93,125 |
| 7 | Deb Rowens | 92,195 |
| 8 | Joy Homar | 77,159 |
| 9 | Wendy Guingrich | 72,967 |
| 10 | John Corbin (BS, CPT, MCPT, CSNC) | 72,499 |
| 11 | Glenn Broadwater | 71,209 |
| 12 | Kristen | 66,962 |
| 13 | Dorothy Buser | 61,652 |
| 14 | Benjamin | 48,530 |
| 15 | Linda Broadwater | 46,665 |
| 16 | Cynthia Freeman | 41,109 |
| 17 | Kathy Skipper | 40,650 |
| 18 | Angela Ray | 35,000 |
| 19 | Denise Haines | 28,833 |
| 20 | Deborah Twigg | 28,800 |
| 21 | Katey Shadel | 18,172 |
| 22 | Keshia Miller | 13,609 |
May 5–May 11, 2025
| # | Participant | Steps |
|---|---|---|
| 1 | Terry Bosse | 142,464 |
| 2 | Kathryn Darling | 111,914 |
| 3 | Deb Rowens | 109,061 |
| 4 | samantha flanagan | 105,265 |
| 5 | Dorothy Buser | 90,634 |
| 6 | John Corbin (BS, CPT, MCPT, CSNC) | 89,541 |
| 7 | Joy Homar | 82,612 |
| 8 | Teresa Domenick | 78,658 |
| 9 | Barbara Kutchman | 78,536 |
| 10 | Wendy Guingrich | 76,197 |
| 11 | Sierra Reckley | 63,526 |
| 12 | Glenn Broadwater | 59,396 |
| 13 | Benjamin | 59,274 |
| 14 | Linda Broadwater | 45,695 |
| 15 | Cynthia Freeman | 43,961 |
| 16 | Kathy Skipper | 39,250 |
| 17 | Jennifer Williams | 31,550 |
| 18 | Deborah Twigg | 21,600 |
| 19 | Kristen | 21,001 |
| 20 | Katey Shadel | 20,772 |
| 21 | Denise Haines | 19,850 |
| 22 | Tammy Walling | 17,384 |
| 23 | Angela Ray | 17,000 |
| 24 | Keshia Miller | 15,700 |
Apr 28–May 4, 2025
| # | Participant | Steps |
|---|---|---|
| 1 | Terry Bosse | 151,361 |
| 2 | samantha flanagan | 124,865 |
| 3 | Dorothy Buser | 100,099 |
| 4 | Barbara Kutchman | 97,104 |
| 5 | Deb Rowens | 82,957 |
| 6 | Teresa Domenick | 81,479 |
| 7 | Kathryn Darling | 81,449 |
| 8 | Sierra Reckley | 77,428 |
| 9 | Wendy Guingrich | 64,888 |
| 10 | John Corbin (BS, CPT, MCPT, CSNC) | 59,845 |
| 11 | Glenn Broadwater | 58,129 |
| 12 | Joy Homar | 57,726 |
| 13 | Kristen | 57,450 |
| 14 | Linda Broadwater | 47,594 |
| 15 | Kathy Skipper | 39,408 |
| 16 | Benjamin | 39,274 |
| 17 | Cynthia Freeman | 36,054 |
| 18 | Jennifer Williams | 28,230 |
| 19 | Angela Ray | 27,000 |
| 20 | Deborah Twigg | 21,600 |
| 21 | Katey Shadel | 21,478 |
| 22 | Tammy Walling | 17,233 |
| 23 | Denise Haines | 11,434 |
| 24 | Keshia Miller | 10,439 |
Apr 21–Apr 27, 2025
| # | Participant | Steps |
|---|---|---|
| 1 | Terry Bosse | 139,571 |
| 2 | Kathryn Darling | 105,795 |
| 3 | samantha flanagan | 105,261 |
| 4 | Barbara Kutchman | 104,170 |
| 5 | Teresa Domenick | 94,214 |
| 6 | Deb Rowens | 90,411 |
| 7 | Dorothy Buser | 83,256 |
| 8 | Chrissy Sharpless | 74,551 |
| 9 | Benjamin | 64,822 |
| 10 | Glenn Broadwater | 63,372 |
| 11 | John Corbin (BS, CPT, MCPT, CSNC) | 62,547 |
| 12 | Wendy Guingrich | 62,523 |
| 13 | Sierra Reckley | 55,628 |
| 14 | Joy Homar | 48,864 |
| 15 | Linda Broadwater | 45,258 |
| 16 | Kristen | 39,551 |
| 17 | Kathy Skipper | 38,550 |
| 18 | Angela Ray | 35,000 |
| 19 | Deborah Twigg | 28,800 |
| 20 | Jennifer Williams | 21,601 |
| 21 | Tammy Walling | 17,023 |
| 22 | Katey Shadel | 14,598 |
| 23 | Keshia Miller | 10,444 |
| 24 | Denise Haines | 3,706 |
Apr 14–Apr 20, 2025
| # | Participant | Steps |
|---|---|---|
| 1 | Terry Bosse | 139,856 |
| 2 | Kathryn Darling | 107,515 |
| 3 | Sierra Reckley | 100,412 |
| 4 | Carla Tasker | 99,352 |
| 5 | Deb Rowens | 97,518 |
| 6 | Barbara Kutchman | 97,256 |
| 7 | Teresa Domenick | 88,994 |
| 8 | Glenn Broadwater | 72,937 |
| 9 | Kristen | 72,907 |
| 10 | John Corbin (BS, CPT, MCPT, CSNC) | 72,145 |
| 11 | Chrissy Sharpless | 66,372 |
| 12 | Joy Homar | 65,781 |
| 13 | Wendy Guingrich | 63,556 |
| 14 | Linda Broadwater | 46,715 |
| 15 | Benjamin | 46,233 |
| 16 | Dorothy Buser | 44,580 |
| 17 | Cynthia Freeman | 42,480 |
| 18 | Kathy Skipper | 36,250 |
| 19 | Denise Haines | 31,375 |
| 20 | samantha flanagan | 26,854 |
| 21 | Deborah Twigg | 25,200 |
| 22 | Angela Ray | 20,000 |
| 23 | Katey Shadel | 19,254 |
| 24 | Tammy Walling | 16,893 |
